栃木県大田原市の株式会社 星プラスチック
ペレタイザー・押出機・パージ剤の製造・販売や少量のプラスチック素材の試作(5kg~)・量産(25kg~)は株式会社星プラスチック
電話番号:0287-98-2157(代表)
| 取扱商品 |
|---|
| ★プラスチック素材受託加工(熱可塑性樹脂) ・試作加工(5kg~) ・量産加工(25kg~) ★自社製ペレタイザー「ファンカッター」 ・空冷サイドカッター(世界初) ・特許取得済 ★自社製パージ剤「プランクリン」 ★自社製マッサージ具「テニス肘の爪 士」 ・特許出願中 |
「プラスチックを通じ社会に貢献し、皆様の明日の笑顔を作ります」
先進的なプラスチック素材の加工や少量使用パージ剤の販売を通じ、地球の環境保全に寄与するとともに、
世界初のサイドカットペレタイザーや、一体型ペレット化装置の販売により、プラスチック業界から社会の発展に貢献します。
| 会社名 | 株式会社 星プラスチック |
|---|---|
| 代 表 | 代表取締役 星 友子 |
| 所在地 | 〒324-0412 栃木県大田原市蛭田2267 |
| 電話番号 | 0287-98-2157(代表) |
| FAX番号 | 0287-98-2152 |
| 工場敷地 | 5500㎡ |
| 工場建物 | 2015㎡ |
| 設 立 | 昭和50年10月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 社員数 | 13名 |
| 取引銀行 | 栃木銀行、足利銀行、群馬銀行、商工組合中央金庫 |
| 1973年(昭和48年) | 11月 | 萩原株式会社栃木工場の下請け工場として創業 |
| 1975年(昭和50年) | 10月 | 資本金100万円にて「有限会社星プラスチック工業」を設立 |
| 1982年(昭和57年) | 6月 | 資本金を500万円に増資 |
| 1986年(昭和61年) | 3月 | パージ材「プラクリン」の販売を開始 |
| 樹脂製品の工場を増設 | ||
| 1990年(平成2年) | 6月 | 「株式会社星プラスチック」に名称を変更 |
| 1992年(平成4年) | 2月 | ペレタイザー「ファンカッター」の販売を開始 |
| 1993年(平成5年) | 3月 | ペレタイザー「ファンカッター」が特許を取得(アメリカ) |
| 1994年(平成6年) | 1月 | ペレタイザー「ファンカッター」が特許を取得(メキシコ) |
| 1995年(平成7年) | 3月 | 資本金を1000万円に増資 |
| 1997年(平成9年) | 7月 | 機械製品の工場を新設 |
| 1998年(平成10年) | 4月 | 押出機「CER」の販売を開始 |
| 1999年(平成11年) | 6月 | 押出機用スクリューの意匠権を取得 |
| 2000年(平成12年) | 4月 | 資本金を2000万円に増資 |
| 栃木県ベンチャーモデル企業に登録 | ||
| 2001年(平成13年) | 2月 | 課題対応新技術研究調査事業を開始 |
| 2003年(平成15年) | 2月 | ペレタイザー「ファンカッター」が(財)日本発明振興協会「考案功労賞」を受賞 |
| 8月 | 栃木県フロンティア企業の認証を取得 | |
| 2008年(平成20年) | 8月 | 一体型ペレット化装置「リペレーター」の販売を開始 |
| 2015年(平成27年) | 6月 | 樹脂製品の試作設備(二軸押出機)を増設 |
| 9月 | ペレタイザー「ファンカッター」が特許を取得(日本) | |
| 2020年(令和2年) | 3月 | 樹脂製品の量産設備(二軸押出機)を増設 |
| 2022年(令和4年) | 9月 | マッサージ具「テニス肘 士」の販売を開始 |
受 託
◎プラスチック素材(樹脂ペレット)の加工(試作・量産)
販 売
◎自社製ペレタイザー「ファンカッター」の製造・販売
◎自社製ペレット化装置「リペレーター」の製造・販売
◎自社製成型機用パージ剤「プランクリン」の製造・販売